Yulaf Kaç Kalori? diye merak mı ediyorsun? Diyetine başlamadan önce hangi yiyecek kaç kalori öğrenmek için aşağıdaki tabloyu inceleyebilirsin. Yulafın kalori değer
Besin Değerleri
100 gr | 1 Porsiyon (Orta) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 57.25 | 57.25 |
Protein (g) | 11.35 | 11.35 |
Yağ (g) | 5.8 | 5.8 |
Lif (g) | 12.24 | 12.24 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 22 | 22 |
Potasyum (mg) | 468 | 468 |
100 gr | 1 Porsiyon (Orta) | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 72 | 72 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 5.91 | 5.91 |
Yulafın 100 gramında 351 kalori bulunmaktadır. Yulafın 1 su bardağı (80 gr) 281 kalori, 1 tepeleme çorba kaşığı (10 gr) 35 kaloridir. Yulafın 100 gramı 57.25 gram karbonhidrat, 11.35 gram protein, 5.8 gram yağ, 12.24 gram lif içermektedir.